簽注號碼 05,12,16,18,21,43 

簽注號碼 06,11,15,17,22,24

簽注79期,共NT.7900

目前共中5期,獎金NT.2600

共簽注948個號碼,目前共中120個號碼

100/02/04加碼NT.1000都沒中 ><

       期別        開獎日               獎號 

 100000003 100/01/11 07,10,11,12,14,20,41 

 100000004 100/01/14 16,17,20,32,39,45,46 

 100000005 100/01/18 15,38,40,42,46,47,17 

 100000006 100/01/21 02,32,36,37,39,43,03 

 100000007 100/01/25 12,13,17,21,31,39,20 

 100000008 100/01/28 03,04,13,18,24,42,47 

 100000009 100/02/01 01,06,17,25,40,42,15  NT.1000

 100000010 100/02/04 10,33,41,42,47,49,03 

 100000011 100/02/08 05,06,23,31,39,40,16 

 100000012 100/02/11 13,04,07,34,36,45,24 

 100000013 100/02/15 09,12,15,24,33,35,18 

 100000014 100/02/18 14,20,23,26,37,38,33 

 100000015 100/02/22 13,15,20,32,35,39,11 

 100000016 100/02/25 02,03,20,28,36,44,21 

 100000017 100/03/01 03,08,14,27,31,48,23 

 100000018 100/03/04 12,16,18,22,23,27,41 NT.400

 100000019 100/03/08 01,06,24,25,32,47,38 

 100000020 100/03/11 05,11,13,21,22,42,25 NT.400

 100000021 100/03/15 04,19,28,29,30,41,10 

 100000022 100/03/18 03,15,23,30,36,37,28 

 100000023 100/03/22 06,08,20,24,36,47,27 

 100000024 100/03/25 01,18,35,39,43,48,02 

 100000025 100/03/29 04,10,12,18,22,40,24 

 100000026 100/04/01 14,20,30,32,35,43,33 

 100000027 100/04/05 08,10,20,24,28,29,32 

 100000028 100/04/08 09,10,23,29,37,38,44 

 100000029 100/04/12 04,06,14,24,29,33,45 

 100000030 100/04/15 15,28,37,38,42,47,33 

 100000031 100/04/19 22,35,37,41,46,47,24 

 100000032 100/04/22 04,21,22,26,36,46,41 

 100000033 100/04/26 20,37,39,40,41,45,08 

 100000034 100/04/29 01,07,16,17,22,23,19 

 100000035 100/05/03 10,15,18,24,28,43,35 

 100000036 100/05/06 06,22,23,24,36,44,03 NT.400

 100000037 100/05/10 05,12,25,35,38,42,28 

 100000038 100/05/13 16,19,21,29,36,42,10 

 100000039 100/05/17 01,03,11,15,26,48,28 

 100000040 100/05/20 02,33,34,42,44,47,10 

 100000041 100/05/24 01,16,19,24,25,26,21

 100000042 100/05/27 05,10,24,32,43,48,04

 100000043 100/05/31 05,09,15,32,38,43,12

 100000044 100/06/03 08,12,13,15,35,46,30

 100000045 100/06/07 03,08,22,27,31,39,14

 100000046 100/06/10 06,10,19,29,37,41,09

 100000047 100/06/14 05,17,21,31,33,48,25

 100000048 100/06/17 01,02,19,31,47,48,36

 100000049 100/06/21 01,10,13,40,42,46,41

 100000050 100/06/24 11,19,21,27,38,39,24 

 100000051 100/06/28 11,13,15,23,27,33,04

 100000052 100/07/01 09,23,25,31,44,49,02 

 100000053 100/07/05 01,02,15,18,28,32,26 

 100000054 100/07/08 16,18,35,37,43,47,07 NT.400

 100000055 100/07/12 08,24,31,35,37,41,19 

 100000056 100/07/15 17,23,27,30,43,49,31 

 100000057 100/07/19 02,17,20,37,47,49,36 

 100000058 100/07/22 04,05,06,08,22,38,42 

 100000059 100/07/26 02,08,13,29,35,36,14 

 100000060 100/07/29 06,19,28,37,38,46,42 

 100000061 100/08/02 17,24,27,28,42,45,31 

 100000062 100/08/05 03,20,24,25,28,49,30 

 100000063 100/08/09 25,27,33,38,40,49,12 

 100000064 100/08/12 02,12,14,22,40,45,04 

 100000065 100/08/16 26,30,37,38,40,43,32 

 100000066 100/08/19 13,18,30,32,41,48,45 

 100000067 100/08/23 05,23,29,32,36,42,14 

 100000068 100/08/26 10,31,32,33,43,45,30 

 100000069 100/08/30 10,12,26,36,37,48,34 

 100000070 100/09/02 02,05,22,24,30,35,42 

 100000071 100/09/06 02,0923,29,38,41,08 

 100000072 100/09/09 04,06,08,12,15,21,07 

 100000073 100/09/13 02,08,11,38,41,48,18 

 100000074 100/09/16 15,23,28,30,36,48,45

 100000075 100/09/20 02,25,27,28,34,37,42

 100000076 100/09/23 14,16,23,27,28,44,40

 100000077 100/09/27 03,09,23,26,31,42,41

 100000078 100/09/30 10,11,24,34,44,48,31

 100000079 100/10/04 02,08,15,26,29,40,03

 100000080 100/10/07 01,06,13,16,30,33,03

 100000081 100/10/11 02,06,18,33,34,43,28

 100000082 100/10/14 07,08,21,23,26,39,28      

養牌真是一條不歸路!

看到運動彩作弊讓我心情低落!

大樂透會一樣嗎?

arrow
arrow
    全站熱搜

    熊誠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()